Google Pay, Visa, Mastercard et plus
Expédié sous 24 à 48 heures
14 jours pour changer d'avis
| Model | 8813 Pro |
| Version | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| Batterie incluse | ✓ |
| Capacité de batterie | 2200mAh |
| Temps de charge | 180mins |
| Temps de vol | 25mins |
| Distance | 1KM |
| Low battery return | X |
| Vitesse de vol | - |
| Gyroscope | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | X |
| Pliable | ✓ |
| Lumières LED | X |
| Smart follow | ✓ |
| Positionnement GPS | X |
| FPV | ✓ |
| Caméra | 4K |
| Double lentille | X |
| Dimensions pliées | 16.5*10.5*6.2CM |
| Dimensions dépliées | 22.5*22.5*6.2CM |
| Poids | 317g |
| Émetteur | |
| Type de batterie | built-in |
| Batterie incluse | ✓ |
| Paquet | |
| Drone | 8813 Pro |
| Émetteur | ✓ |
| Chargeur | ✓ |
| Hélices (supplémentaires) | ✓ |
| Instruction | ✓ |
| Autres | - |