Google Pay, Visa, Mastercard et plus
Expédié sous 24 à 48 heures
14 jours pour changer d'avis
| Model | MJX B16 Pro |
| Version | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| Batterie incluse | ✓ |
| Capacité de batterie | 3200mAh |
| Temps de charge | 5.5hrs |
| Temps de vol | 28mins |
| Distance | 600m |
| Low battery return | X |
| Vitesse de vol | 40km/h |
| Gyroscope | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | X |
| Pliable | ✓ |
| Lumières LED | X |
| Smart follow | X |
| Positionnement GPS | X |
| FPV | ✓ |
| Caméra | ✓ |
| Double lentille | X |
| Dimensions pliées | 295*80*87mm |
| Dimensions dépliées | 395*395*87mm |
| Poids | 612g |
| Émetteur | |
| Type de batterie | 2 * AA |
| Batterie incluse | ✓ |
| Paquet | |
| Drone | MJX B16 Pro |
| Émetteur | ✓ |
| Chargeur | ✓ |
| Hélices (supplémentaires) | ✓ |
| Instruction | ✓ |
| Autres | - |