Google Pay, Visa, Mastercard et plus
Expédié sous 24 à 48 heures
14 jours pour changer d'avis
| Model | M818 |
| Version | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| Batterie incluse | ✓ |
| Capacité de batterie | 2200mAh |
| Temps de charge | 60 minutes |
| Temps de vol | 25mins |
| Distance | 2000m |
| Low battery return | ✓ |
| Vitesse de vol | - |
| Gyroscope | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | ✓ |
| Pliable | ✓ |
| Lumières LED | X |
| Smart follow | ✓ |
| Positionnement GPS | ✓ |
| FPV | ✓ |
| Caméra | ✓ |
| Double lentille | X |
| Dimensions pliées | 17x12x5.5cm |
| Dimensions dépliées | 230x30x5.5cm |
| Poids | - |
| Émetteur | |
| Type de batterie | built-in |
| Batterie incluse | ✓ |
| Paquet | |
| Drone | M818 |
| Émetteur | ✓ |
| Chargeur | ✓ |
| Hélices (supplémentaires) | ✓ |
| Instruction | ✓ |
| Autres | - |