Google Pay, Visa, Mastercard et plus
Expédié sous 24 à 48 heures
14 jours pour changer d'avis
| Model | JJRC F26 |
| Version | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| Batterie incluse | ✓ |
| Capacité de batterie | 380mAh |
| Temps de charge | 60mins |
| Temps de vol | 6mins |
| Distance | 50m |
| Low battery return | X |
| Vitesse de vol | - |
| Gyroscope | X |
| Attitude hold | ✓ |
| Headless mode | ✓ |
| Pliable | X |
| Lumières LED | ✓ |
| Smart follow | X |
| Positionnement GPS | X |
| FPV | ✓ |
| Caméra | 720P |
| Double lentille | X |
| Dimensions pliées | - |
| Dimensions dépliées | - |
| Poids | - |
| Émetteur | |
| Type de batterie | 3 * AA |
| Batterie incluse | X |
| Paquet | |
| Drone | JJRC F26 |
| Émetteur | ✓ |
| Chargeur | ✓ |
| Hélices (supplémentaires) | ✓ |
| Instruction | ✓ |
| Autres | - |