Google Pay, Visa, Mastercard et plus
Expédié sous 24 à 48 heures
14 jours pour changer d'avis
| Model | DJI Mini SE |
| Version | RTF ( ready to fly ) |
| Drone | |
| Batterie incluse | ✓ |
| Capacité de batterie | 2250 mAh |
| Temps de charge | - |
| Temps de vol | 30 minutes |
| Distance | 3000m |
| Low battery return | X |
| Vitesse de vol | 13 m/s |
| Gyroscope | X |
| Attitude hold | X |
| Headless mode | X |
| Pliable | ✓ |
| Lumières LED | X |
| Smart follow | X |
| Positionnement GPS | X |
| FPV | ✓ |
| Caméra | ✓ |
| Double lentille | X |
| Dimensions pliées | 138×81×58 mm |
| Dimensions dépliées | 159×203×56 mm |
| Poids | 249 g |
| Émetteur | |
| Type de batterie | built-in |
| Batterie incluse | ✓ |
| Paquet | |
| Drone | DJI Mini SE |
| Émetteur | ✓ |
| Chargeur | ✓ |
| Hélices (supplémentaires) | ✓ |
| Instruction | ✓ |
| Autres | Type 1: Mini SE, Type 2: Fly More Combo |